![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | HENGZE |
Сертификация | CE |
Номер модели | HZ-4100 |
Быстрые детали
Расклассифицированное напряжение тока (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Расклассифицированная сила (kW) | 61,56 | |
ElecricCurrent (a | 93,5 | |
Главная нагревая сила (kV) | 18 | |
Главная сила насоса мытья (k) | 1,5 | |
Прополощите нагревая силу (kwj | 30 |
Особенности:
1 стабилизированная система управления, простая механическая панель деятельности, с дисплеем температуры СИД, подсказкой сигнала тревоги и диагнозом недостатка
Склонный след 2 для того чтобы держать tableware на самом лучшем очищая угле
3 когда tableware входит в машину, ультракрасный датчик начинает моя процесс
4 каждый очищая модуль оборудованы с 8 вогнутыми анти--преграждая оружиями брызг питаясь для обеспечения более большого ряда веерообразной подачи воды и лучшего очищая представления;
5 рука мытья и рука брызг принять структуру вырывания, которая более удобна для того чтобы демонтировать и очистить
система 6 Двух-каналов распыляя, лучше распыляя влияние, эффектно уменьшая расход воды;
7 импорт и дизайн шестерни экспорта двойной, уменьшить цепную носку
Спецификации:
ModelNo | EARD | |
Название продукта | Машина Dishwashing тройных танков коммерчески с двойником полощет ошлаковывать оружий | |
ength×width×Height | 5100x862+450x2000 | |
Расклассифицированное напряжение тока (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Расклассифицированная сила (kW) | 61,56 | |
ElecricCurrent (a | 93,5 | |
Главная нагревая сила (kV) | 18 | |
Главная сила насоса мытья (k) | 1,5 | |
Прополощите нагревая силу (kwj | 30 | |
Прополощите силу насоса (kW) | 0,37 | |
Сила удаления шлака (kw) | 1,56 | |
Том цистерны с водой (l) | 98 | |
Capacty removalcylinder шлака (l) | 80 | |
Топление Pattemn | Electrka | |
Температура мытья водопровода (℃) | 55~65 | |
Вода полощет температуру (℃) | 82~90 | |
Моя емкость (Dishes/H) (ПК) | 4300~6400 | |
Расход воды (L/H) | ≤600 | |
Сила топления засыхания (kw) | 9 | |
Сушащ силу (kw) | 0,75 | |
〇 c температуры засыхания) | 55~85 |
a) Клапаны переключателя разъединения и водного источника поляка отдельного электропитания все- ручные необходимо установить. Для резать силу и водоснабжение машины соответственно
b) Электропитание, трубопровод входа, трубопровод дренажа, трубопровод пара и трубопровод вентиляции соединенный с машиной должны соотвествовать уместным национальным стандартам
c) Внешний тубопровод соединенный с машиной установлен на месте
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ